| 
  
    |   |  
 
  
| Career Summary for Player 25 [2058] |  
    | Game Type | Score | F | K | D | S | TK | TD | Eff | Avg FPH | Avg TTL | Wins | Losses | Matches | Hours |  
    | Freon | 233 | 66 | 76 | 108 | 10 | 0 | 0 | 39.2 | 28.5 | 70.0 | 0 | 13 | 13 | 2.3 |  
    | Totals | 233 | 66 | 76 | 108 | 10 | 0 | 0 | 39.2 | 28.5 | 70.0 | 0 | 13 | 13 | 2.3 |  
 
  
    | Ranking |  
    | Game Type | Ranking | Points |  
    | Freon | 803 | 57.09 |  
 
  
    | Capture the Flag Events Summary |  
    | Captures | Assists | Kills | Saves | Pickups | Drops | Carry Time |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |  
 
  
    | Bombing Run and Double Domination Events Summary |  
    | Carried | Tossed | Assists | Crticial Kills | Drops | Carry Time | Control Point Captures |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |  
 
  
    | Assault & Onslaught Events Summary |  
    | Assault Objectives | Power Nodes Constructed | Power Nodes Destroyed | Constructing Nodes Destroyed | Power Cores Destroyed |  
    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 
  
    | Special Events |  
    | Category | Value | Category | Value | Category | Value | Category | Value |  
    | First Blood | 1 | Head Shots | 3 | Roadkills | 0 | Carjackings | 0 |  
    | Double Kills | 2 | Multi Kills | 0 | Mega Kills | 0 | Ultra Kills | 0 |  
    | Monster Kills | 0 | Ludicrous Kills | 0 | Holy Shit Kills | 0 | Failed Transloc | 0 |  
    | Headhunter | 0 | Flak Monkey | 0 | Combo Whore | 0 | Road Rampage | 0 |  
 
  
    | Combos Used |  
    | Speed | 0 | Booster | 2 | Invisible | 0 | Berzerk | 0 |  
 
  
    | Weapon Specific Totals |  
    | Weapon | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Deaths From | Deaths Holding | Suicides | Eff. |  
    | DamType_ShockBeam | 29 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamType_SniperShot | 17 | 17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Shock Rifle | 8 | 0 | 8 | 10 | 58 | 0 | 12.1% |  
    | DamType_Rocket | 6 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 75.0% |  
    | DamType_MinigunBullet | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamType_ShockBall | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | DamTypeHeadshot | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100.0% |  
    | Flak Cannon | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 36.4% |  
    | Bio Rifle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | DamType_BioGlob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Telefragged | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | DamType_LinkShaft | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | MiniGun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% |  
    | Shield Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% |  
    | Rocket Launcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.0% |  
 
  
    | Weapon Accuracy Information |  
    | Weapon | Fired | Hits | Damage | Accuracy |  
    | Shock Rifle | 1039 | 219 | 8970 | 21.1% |  
    | Shield Gun | 594 | 0 | 0 | 0.0% |  
    | Lightning Gun | 303 | 95 | 6195 | 31.4% |  
    | MiniGun | 162 | 28 | 218 | 17.3% |  
    | Rocket Launcher | 122 | 39 | 1405 | 32.0% |  
    | Flak Cannon | 28 | 14 | 539 | 50.0% |  
 
  
    | Vehicle and Turret Specific Totals |  
    | Vehicle/Turret | Frags | Primary Kills | Secondary Kills | Road Kills | Deaths From | Deaths In | Suicides | Eff. |  
 
  
    | Invasion Monster Totals |  
    | Monster | Killed | Deaths From |  
 
  
    | Suicides Totals |  
    | Type | Suicides |  
    | Suicided | 6 |  
    | DamType_Rocket | 3 |  
    | Flak Cannon | 1 |  
 
  
    | Killing Sprees by Type |  
    | Spree Type | # of Sprees | Total Time (min) | Total Kills |  
    | Killing Spree | 0 | 0.0 | 0 |  
    | Rampage | 0 | 0.0 | 0 |  
    | Dominating | 0 | 0.0 | 0 |  
    | Unstoppable | 0 | 0.0 | 0 |  
    | Godlike | 0 | 0.0 | 0 |  
    | Wicked Sick | 0 | 0.0 | 0 |  
 
  
    | Total Items Collected |  
    | Item Type | No. | Item Type | No. | Item Type. | No. |  
    | No Item Pickups |  
 
  
    | Most Recent Matches Played |  
    | Date | Match Type | Map | Players | Minutes |  
    | Sun, May 25 2025 at 6:52:44 PM | Freon | FR-Rankin | 14 | 19.8 |  
    | Sun, Feb 02 2025 at 7:14:05 PM | Freon | FR-Cheops_[X]_B10 | 19 | 19.6 |  
    | Sun, Feb 02 2025 at 6:55:26 PM | Freon | FR-Crypt-of-f00k | 18 | 18.1 |  
    | Sun, Jan 26 2025 at 8:15:28 PM | Freon | FR-[M]_Backspace_B1 | 13 | 17.3 |  
    | Sun, Jan 26 2025 at 7:55:52 PM | Freon | FR-[M]_Campgrounds_B1 | 19 | 19.2 |  
    | Sun, Jan 19 2025 at 6:28:51 PM | Freon | FR-Goose][_B1 | 17 | 23.6 |  
    | Sat, Jan 18 2025 at 6:05:29 PM | Freon | FR-Goose][_B1 | 16 | 19.2 |  
    | Sat, Jan 18 2025 at 5:48:54 PM | Freon | FR-6'Under_[X]_B7 | 16 | 16.3 |  
    | Sat, Jan 18 2025 at 5:31:28 PM | Freon | FR-Rankin-Tech | 15 | 16.8 |  
    | Sat, Jan 18 2025 at 5:13:34 PM | Freon | FR-AchillesNight_[X]_B1 | 14 | 17.8 |  
    | [Show All Matches For Player] |  |